Белый оксид алюминия F12 F14 F16
Белый оксид алюминия с использованием высококачественного порошка глинозема в качестве сырья
путем рафинирования и кристаллизации в электродуговой печи при высокой температуре. Он имеет белый цвет, немного тверже и имеет меньшую ударную вязкость по сравнению с коричневым плавленым оксидом алюминия. Его микротвердость составляет 2200-2300 кг/мм². С высокой чистотой, лучшей способностью к самозатачиванию и шлифованию, хорошей кислотной и щелочной коррозионной стойкостью, высокой термостойкостью и хорошей термической стабильностью.
путем рафинирования и кристаллизации в электродуговой печи при высокой температуре. Он имеет белый цвет, немного тверже и имеет меньшую ударную вязкость по сравнению с коричневым плавленым оксидом алюминия. Его микротвердость составляет 2200-2300 кг/мм². С высокой чистотой, лучшей способностью к самозатачиванию и шлифованию, хорошей кислотной и щелочной коррозионной стойкостью, высокой термостойкостью и хорошей термической стабильностью.
наименование товара
|
Белый оксид алюминия
|
||
Другое имя
|
Белый плавленый глинозем, белый плавленый алунд, WFA, WA, белый электрокорунд, белый корунд, 25А, белый электрокорунд
|
||
Бренд
|
Абразивы Haixu
|
Цвет
|
белый
|
Твердость по шкале Мооса
|
≥9,0
|
Al2O3
|
≥99,5%
|
Температура плавления (℃)
|
2250
|
SiO2
|
≤0,1%
|
Истинная плотность (г/см³)
|
≥3,90
|
Fe2O3
|
≤0,1%
|
Объемная плотность
|
1,75-1,95 г/см3
|
Na2O
|
≤0,3%
|
Доступный размер
Гранулометрический состав макрогранул F8-F220 | |||||||||||
Песок | 1 | 2 | 3 | 3 и 4 | 3, 4 и 5 | Q6max, % | |||||
W1, мкм | Q1, % | W2, мкм | Q2max, % | W3, мкм | Q3мин, % | W4, мкм | Q3+Q4мин, % | W5, мкм | Q3+Q4+Q5мин, % | ||
F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 г. | 70 | 1700 | * | 3 |
F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 г. | 45 | 1700 | 70 | 1400 | * | 3 |
F12 | 2800 | 0 | 2000 г. | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | * | 3 |
F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | * | 3 |
F16 | 2000 г. | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | * | 3 |
F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 70 | 710 | * | 3 |
F22 | 1400 | 0 | 1000 | 20 | 850 | 45 | 710 | 70 | 600 | * | 3 |
F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | * | 3 |
Ф30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | * | 3 |
Ф36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | * | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | * | 3 |
F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | * | 3 |
F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | * | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | * | 3 |
F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | * | 3 |
F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | * | 3 |
F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | * | 3 |
Ф100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 75 | * | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 63 | * | 3 |
Ф150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 75 | 40 | 63 | 65 | 45 | * | 3 |
Ф180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | 65 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | 60 | * |
* — не нормируется W1,W2,W3,W4,W5 — размер ячеек сита 1,2,3,4 и 5 в светлых Q1,Q2,Q3 — остаток помола на ситах 1,2 и 3 Q3+Q4 — общий остаток помола на ситах 3 и 4 Q3+Q4+Q5 — общий остаток помола на ситах 3, 4 и 5 Q6 — остаток помола на поддоне |